YJV电力电缆相关型号名称:
序 | 型 号 | 名 称 |
1 | YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
2 | YJLV | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
3 | ZB-YJV | 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
4 | NH-YJV | 铜芯耐火交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
5 | YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
6 | WDZB-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套电力电缆 |
7 | WDZBN-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃聚烯烃护套耐火电力缆 |
YJV电力电缆用途:
YJV电缆就是铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,适用于额定电压0.6/1KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、18/30KV、21/35KV、26/35KV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
YJV电力电缆技术参数:
规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 |
1×16 | 0.7mm | 1.4mm | 9mm | 209 |
1×25 | 0.9mm | 1.4mm | 11mm | 304 |
1×35 | 0.9mm | 1.4mm | 12mm | 400 |
1×50 | 1.0mm | 1.4mm | 13mm | 524 |
1×70 | 1.1mm | 1.4mm | 15mm | 732 |
2×16 | 0.7mm | 1.8mm | 17mm | 488 |
2×25 | 0.9mm | 1.8mm | 21mm | 711 |
2×35 | 0.9mm | 1.8mm | 23mm | 927 |
3×25 | 0.9mm | 1.8mm | 22mm | 959 |
3×35 | 0.9mm | 1.8mm | 24mm | 1274 |
3×50 | 1.0mm | 1.8mm | 24mm | 1590 |
3×70 | 1.1mm | 1.9mm | 28mm | 2228 |
3×95 | 1.1mm | 2.0mm | 31mm | 3015 |
4×10 | 0.7mm | 1.8mm | 17mm | 559 |
4×16 | 0.7mm | 1.8mm | 20mm | 815 |
5×35 | 0.9mm | 1.8mm | 27mm | 2007 |
5×70 | 1.1mm | 2.1mm | 37mm | 3823 |
3×50+1×25 | 1.0mm | 1.8mm | 27mm | 1863 |
3×70+1×35 | 1.1mm | 1.9mm | 30mm | 2604 |
3×95+1×50 | 1.1mm | 2.1mm | 35mm | 3527 |
3×120+2×70 | 1.2mm | 2.3mm | 44mm | 5303 |
3×150+2×70 | 1.4mm | 2.4mm | 48mm | 6209 |
3×240+2×120 | 1.7mm | 2.8mm | 60mm | 10188 |
4×16+1×10 | 0.7mm | 1.8mm | 22mm | 946 |
4×25+1×16 | 0.9mm | 1.8mm | 25mm | 1408 |
4×50+1×25 | 1.0mm | 2.0mm | 33mm | 2479 |
4×70+1×35 | 1.1mm | 2.1mm | 37mm | 3483 |
4×120+1×70 | 1.2mm | 2.4mm | 48mm | 5971 |
YJV电力电缆技术性能:
1、电缆导体的最高额定运行温度为90℃;
2、短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃;
3、电缆的弯曲半径,不小于电缆外径的15倍;
4、成品电缆的外护层表面续印有制造厂名,产品型号、额定电压、米数等标志,印刷标志清晰、耐擦。;
5、敷设电缆时的环境温度不低于0°C;
6、常规护套颜色:黑色;
7、常规芯数单芯、2等芯、3等芯、4等芯、5等芯、3等芯+1芯、4等芯+1芯、3等芯+2等芯;
8、具体的大小型号包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方、16平方、25平方、35平方、50平方、70平方、95平方、120平方、150平方、185平方、240平方、300平方。
YJV电力电缆执行标准:
YJV执行标准GB/T12706-2008。