超高压电缆是用来传输电力的重要材料,如今人们的生活水平普遍提高,家用电器剧增,那么用电量也在逐渐增加,作为电力公司来讲,如何选择电缆型号及品牌尤为重要,在电力的传输上,不仅要考虑能够安全可靠的将电力输送到千家万户,还要尽量少的降低电力在传输过程中的损失,只有这样才能共起到充分利用的效果,那么好的电力传输效率,自然离不开好的线缆,好的线缆当然要由一流的厂家生产。上海起帆电缆股份是一家专业研发生产电缆的企业,所生产的超高压电缆广泛应用于国家重点建设项目。
超高压电缆根据导体材质可分为:铜芯超高压电缆、铝芯超高压电缆;根据电压等级可分为:38千伏到220千伏近10个电压等级;根据使用环境的不同又可分为:普通超高压电缆、阻燃超高压电缆、防蚁超高压电缆。超高压电缆与高压电缆最大的区别,就是超高压电缆均为单芯,而高压电缆有单芯,也有三芯。
超高压电缆型号及名称
型 号 | 名 称 | ||
类型 | 铜 芯 | 铝 芯 | |
普通型 | YJLW02 | YJLLW02 | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套超高压电缆 |
YJLW03 | YJLLW03 | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套超高压电缆 | |
YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套纵向阻水超高压电缆 | |
YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水超高压电缆 | |
阻燃型 | ZR-YJLW02 | ZR-YJLLW02 | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套阻燃超高压电缆 |
ZR-YJLW02-Z | ZR-YJLLW02-Z | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套纵向阻水阻燃超高压电缆 | |
防蚁型 | FY-YJLW02 | FY-YJLLW02 | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套防蚁超高压电缆 |
FY-YJLW03 | FY-YJLLW03 | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套防蚁超高压电缆 | |
FY-YJLW02-Z | FY-YJLLW02-Z | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚氯乙烯外护套纵向阻水防蚁超高压电缆 | |
FY-YJLW03-Z | FY-YJLLW03-Z | 铜(铝)芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套纵向阻水防蚁超高压电缆 | |
其中字母含义:
YJ——交联聚乙烯绝缘;
LW——皱纹铝套铠装;
FY——防鼠蚁;
Z ——纵向阻水;
03——聚乙烯护套;
02——导电聚氯乙烯或碳黑填充导电聚氯乙烯复合物导电外层
YJLW03-64/110KV超高压电缆结构图及结构尺寸
结构参数 | 标称厚度mm | 外径mm |
1---导体 | / | 30.0±0.2 |
2---导体屏蔽层(挤包+绕包) | 1.5+0.25 | 33.4 |
3---XLPE绝缘层 | 16.5 | 66.8±1.0 |
4---绝缘屏蔽层 | 1.2 | 68.8±1.0 |
5---半导电缓冲阻水层 | 2×2.0(名义厚度) | 73.8 |
6---皱纹铝护套 | 2.0 | 85.8±3.0 |
7---护套(含沥青) | 4.5 | 95.2±3.0 |
8---石墨 | 0.1 | / |
超高压电缆执行标准:
起帆高压电缆执行标准GB/T12706-2008。
超高压电缆型号及适用场合:
型号 | 使 用 场 合 |
YJLW02 YJLLW02 YJLW03 YJLLW03 | 适用于室内、隧道、管道等场所敷设,可承受压力作用,并能承受一定的牵引力,电缆具有可靠的径向阻水功能。 |
YJLW02-Z YJLLW02-Z YJLW03-Z YJLLW03-Z | 适用于室内、隧道、管道等场所敷设,可承受压力作用,并能承受一定的牵引力,电缆具有可靠的纵向和径向阻水功能。 |
ZR-YJLW02 ZR-YJLLW02 | 适用于有防火要求的场所敷设,可承受压力作用,并能承受一定的牵引力,电缆具有可靠的径向阻水功能。 |
ZR-YJLW02-Z ZR-YJLLW02-Z | 适用于有防火要求的场所敷设,可承受压力作用,并能承受一定的牵引力,电缆具有可靠的纵向和径向阻水功能。 |
FY-YJLW02 FY-YJLLW02 FY-YJLW03 FY-YJLLW03 | 适用于有防蚁要求的场所敷设,可承受压力作用,并能承受一定的牵引力,电缆具有可靠的径向阻水功能。 |
FY-YJLW02-Z FY-YJLLW02-Z FY-YJLW03-Z FY-YJLLW03-Z | 适用于有防蚁要求的场所敷设,可承受压力作用,并能承受一定的牵引力,电缆具有可靠的纵向和径向阻水功能。 |
超高压电缆电压等级及导体截面
型号 | 芯数 | 电压等级(KV) | 导体标称截面(平方毫米) | ||
YJLW02 YJLW03 YJLW02-Z YJLW03-Z FY-YJLW02 FY-YJLW03 FY-YJLW02-Z FY-YJLW03-Z | YJLLW02 YJLLW03 YJLLW02-Z YJLLW03-Z FY-YJLLW02 FY-YJLLW03 FY-YJLLW02-Z FY-YJLLW03-Z | 单芯 | 38/66 | 95、120、150、 185、240、300 | 400、500 630、800 1000、1200 1400、1600 1800、2000 2200、2500 |
48/66 | 185、240、300 | ||||
64/110 76/132 87/150 | 240、300 | ||||
127/220 |