计算机电缆简介:计算机电缆属于电气装备用电缆,本电缆适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化仪器仪表。起帆电缆采用聚乙烯绝缘,聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
产品种类:
型号 | 名称 | 使用范围 |
DJYPV | 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽场合 |
DJYVP | 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | |
DJYPVP | 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | |
DJYVPR | 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 | 适用于需要频繁移动或是要求柔软的场合 |
DJYPVR | 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 | |
DJYPVPR | 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 | |
DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内,适用于抗干扰性能要求高的场合 |
DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | |
DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道内,适用于抗干扰性能要求高的场合 |
DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 | |
DJYVP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铜带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYYP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铜带屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 | (室外)固定敷设 |
DJYP2Y | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽,聚乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP2YP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 | |
DJYP2VP22 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽聚氯乙烯护套铠装电子计算机电缆 | 直埋 |
DJYP2VP23 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽,铜带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆 | |
DJYVP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYYP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 | (室外)固定敷设 |
DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3Y | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 | (室外)固定敷设 |
DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽,铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYP3YP3 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽,铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚乙烯护套电子计算机电缆 | (室外)固定敷设 |
DJYVP3R | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机软电缆 | (室内)固定敷设 |
DJYP3VR | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机软电缆 | |
DJYP3VP3R | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽,铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机软电缆 | |
DJYP3V22 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞,铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽,聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机电缆 | 直埋敷设 |
上海起帆计算机电缆型号齐全,支持定制,欢迎致电起帆销售客服:400-021-2056
计算机电缆为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,计算机电缆需采用屏蔽结构。屏蔽材料有镀锡或非镀锡铜线、铜带、铜塑复合带、铝塑复合带等,其中金属带采用绕包生产方式,搭盖率通常应不小于15%,但特定标准有特殊的规定,如TICW/06规定屏蔽金属带搭盖率应不小于25%;金属丝采用编织生产方式,编织覆盖率应不小于80%,如对抗干扰有较高要求,覆盖率可不小于90%。
计算机电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:分屏蔽(仅对绞组有屏蔽,每一个对绞组都有)、总屏蔽(电缆仅在缆芯成缆后有一层总屏蔽)、分屏蔽+总屏蔽(同时包含上述两个结构)。按照用户和使用场合的更高要求,总屏蔽结构可以采用复合屏蔽方式,即包含两层屏蔽,由金属带绕包+金属丝编织构成。
常规计算机电缆敷设时最低环境温度为0℃。最小弯曲半径:无铠装结构应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带屏蔽结构应不小于电缆外径的12倍。
绝缘材料 | 最小绝缘电阻 MΩ·km |
聚乙烯、交联聚乙烯、氟塑料 | 3000 |
聚氯乙烯、硅橡胶 | 25 |
导体类型:
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |